Más de 233,22 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.977.224 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 694.432 43.325.632 21,26
India 447.751 33.716.451 3,31
Brasil 595.446 21.381.790 28,43
Reino Unido 136.525 7.771.294 20,54
Rusia 415.376 7.487.138 28,75
Turquía 63.576 7.094.331 7,72
Francia 116.615 7.002.393 17,41
Irán 120.160 5.572.962 14,69
Argentina 115.039 5.253.765 25,85
Colombia 126.219 4.954.376 25,42
España 86.358 4.953.930 18,45
Italia 130.870 4.668.261 21,66
Alemania 93.575 4.218.543 11,29
Indonesia 141.826 4.213.414 5,3
México 276.376 3.645.599 21,9
Polonia 75.623 2.905.866 19,91
Sudáfrica 87.525 2.900.994 15,15
Filipinas 38.194 2.535.732 3,58
Ucrania 56.080 2.411.622 12,57
Malasia 25.935 2.215.690 8,23
Perú 199.329 2.174.219 61,1
Países Bajos 18.168 2.001.347 10,54
Irak 22.221 2.000.869 5,78
Japón 17.625 1.700.326 1,39
Republica Checa 30.455 1.690.758 28,65
Chile 37.449 1.652.795 20
Canadá 27.754 1.615.859 7,49
Tailandia 16.526 1.591.829 2,38
Bangladés 27.487 1.555.051 1,7
Israel 7.732 1.277.270 8,7
Pakistán 27.690 1.243.385 1,3
Bélgica 25.581 1.240.232 22,37
Rumanía 36.865 1.221.636 18,94
Suecia 14.850 1.151.173 14,59
Portugal 17.968 1.068.530 17,47
Serbia 8.187 934.440 11,72
Marruecos 14.248 931.973 3,95
Kazajistán 11.142 882.634 6,1
Cuba 7.330 866.808 6,46
Suiza 10.651 839.218 12,51
Jordania 10.710 822.892 10,76
Hungría 30.185 822.072 30,88
Nepal 11.123 794.163 3,96
Vietnam 19.098 779.398 2
Austria 10.998 740.102 12,44
Emiratos Árabes 2.095 735.727 2,18
Unidos
Túnez 24.842 706.314 21,48
Grecia 14.795 653.535 13,79
Líbano 8.374 623.609 12,23
Georgia 8.917 611.269 23,93
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.