Más de 233,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.986.383 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 696.951 43.447.448 21,33
India 448.062 33.739.980 3,31
Brasil 596.122 21.399.546 28,46
Reino Unido 136.662 7.807.036 20,56
Rusia 416.243 7.511.026 28,81
Turquía 64.019 7.152.821 7,78
Francia 116.713 7.013.432 17,43
Irán 120.428 5.587.040 14,72
Argentina 115.039 5.253.765 25,85
España 86.415 4.959.091 18,47
Colombia 126.261 4.955.848 25,43
Italia 130.921 4.672.355 21,67
Alemania 93.645 4.230.307 11,3
Indonesia 141.939 4.215.104 5,3
México 276.972 3.655.395 21,95
Polonia 75.650 2.907.071 19,92
Sudáfrica 87.626 2.902.672 15,17
Filipinas 38.194 2.535.732 3,58
Ucrania 56.274 2.423.379 12,61
Malasia 26.143 2.232.960 8,29
Perú 199.367 2.175.305 61,11
Irak 22.260 2.003.303 5,79
Países Bajos 18.170 2.003.050 10,54
Japón 17.666 1.701.897 1,4
Republica Checa 30.459 1.691.489 28,65
Chile 37.455 1.653.406 20
Canadá 27.819 1.620.137 7,51
Tailandia 16.633 1.603.475 2,4
Bangladés 27.510 1.555.911 1,7
Israel 7.761 1.282.218 8,74
Pakistán 27.729 1.245.127 1,31
Bélgica 25.595 1.242.821 22,39
Rumanía 37.041 1.233.668 19,03
Suecia 14.850 1.151.173 14,59
Portugal 17.975 1.069.279 17,48
Serbia 8.234 941.989 11,79
Marruecos 14.267 933.071 3,96
Kazajistán 11.178 884.886 6,12
Cuba 7.378 872.425 6,51
Suiza 10.651 839.218 12,51
Jordania 10.718 823.919 10,77
Hungría 30.190 822.705 30,88
Nepal 11.135 795.061 3,96
Vietnam 19.301 790.755 2,02
Austria 11.009 743.095 12,45
Emiratos Árabes 2.097 735.992 2,18
Unidos
Túnez 24.890 707.190 21,52
Grecia 14.828 655.767 13,82
Líbano 8.383 624.230 12,24
Georgia 8.946 613.012 24,01
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.