Los casos del virus en todo el mundo superan los 247,29 millones y las muertes alcanzan las 5.239.834

02 de noviembre, 2021 | 07.32

Más de 247,29 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.239.834​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 749.983 46.162.511 22,96

India 458.880 34.296.237 3,39

Brasil 607.922 21.814.693 29,02

Reino Unido 140.672 9.097.311 21,17

Rusia 474.034 8.554.192 32,81

Turquía 70.793 8.060.417 8,6

Francia 117.689 7.168.743 17,57

Irán 126.456 5.934.495 15,46

Argentina 115.989 5.289.945 26,07

España 87.368 5.011.148 18,67

Colombia 127.311 5.003.977 25,64

Italia 132.120 4.774.783 21,87

Alemania 95.761 4.610.585 11,55

Indonesia 143.423 4.244.761 5,36

México 288.464 3.808.205 22,86

Polonia 77.012 3.030.151 20,28

Ucrania 68.027 2.936.238 15,24

Sudáfrica 89.179 2.922.222 15,43

Filipinas 43.276 2.790.375 4,06

Malasia 28.975 2.476.268 9,19

Perú 200.276 2.202.189 61,39

Países Bajos 18.423 2.139.746 10,69

Irak 23.196 2.056.401 6,04

Tailandia 19.260 1.920.189 2,77

Republica Checa 30.775 1.765.654 28,95

Japón 18.287 1.723.315 1,45

Canadá 29.023 1.718.502 7,83

Chile 37.777 1.696.786 20,17

Rumanía 48.073 1.655.024 24,7

Bangladés 27.870 1.569.753 1,73

Bélgica 25.994 1.360.650 22,74

Israel 8.102 1.328.151 9,12

Pakistán 28.456 1.273.560 1,34

Suecia 15.025 1.171.512 14,77

Serbia 10.018 1.148.645 14,35

Portugal 18.162 1.091.142 17,66

Cuba 8.236 952.001 7,26

Marruecos 14.678 946.283 4,07

Kazajistán 12.114 940.612 6,63

Vietnam 22.135 926.720 2,32

Hungría 30.881 874.630 31,59

Suiza 10.817 873.413 12,71

Jordania 11.052 864.661 11,1

Austria 11.369 835.504 12,86

Nepal 11.416 813.011 4,06

Grecia 15.990 747.595 14,9

Emiratos Árabes 2.136 739.983 2,22

Unidos

Georgia 10.089 721.388 27,07

Túnez 25.244 712.776 21,83

Líbano 8.554 642.215 12,49

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.