Más de 239,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.089.314 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 723.145 44.862.682 22,14
India 451.814 34.037.592 3,34
Brasil 602.099 21.612.237 28,74
Reino Unido 138.237 8.320.892 20,8
Rusia 429.304 7.892.800 29,71
Turquía 67.009 7.569.683 8,14
Francia 117.211 7.074.276 17,5
Irán 123.498 5.754.047 15,1
Argentina 115.582 5.268.653 25,98
España 86.917 4.982.138 18,57
Colombia 126.759 4.977.043 25,53
Italia 131.461 4.709.753 21,76
Alemania 94.468 4.346.804 11,39
Indonesia 142.848 4.232.099 5,34
México 283.574 3.744.574 22,47
Polonia 76.018 2.931.064 20,02
Sudáfrica 88.506 2.914.827 15,32
Filipinas 40.221 2.698.232 3,77
Ucrania 59.935 2.597.275 13,43
Malasia 27.681 2.369.613 8,78
Perú 199.746 2.186.246 61,22
Países Bajos 18.231 2.036.628 10,58
Irak 22.681 2.030.498 5,9
Tailandia 18.029 1.751.704 2,6
Japón 18.069 1.713.684 1,43
Republica Checa 30.524 1.704.436 28,72
Canadá 28.421 1.673.408 7,67
Chile 37.583 1.665.916 20,07
Bangladés 27.737 1.564.485 1,72
Rumanía 40.765 1.414.647 20,94
Israel 7.966 1.312.784 8,97
Bélgica 25.726 1.272.669 22,5
Pakistán 28.201 1.261.685 1,33
Suecia 14.920 1.159.560 14,66
Portugal 18.071 1.077.963 17,57
Serbia 8.946 1.031.283 12,81
Marruecos 14.520 941.009 4,03
Cuba 7.956 926.320 7,02
Kazajistán 11.644 910.832 6,37
Vietnam 20.950 853.842 2,19
Suiza 10.784 853.637 12,67
Jordania 10.847 838.523 10,89
Hungría 30.341 831.866 31,04
Nepal 11.269 804.276 4,01
Austria 11.143 768.711 12,6
Emiratos Árabes 2.117 738.268 2,2
Unidos
Túnez 25.053 710.322 21,66
Grecia 15.289 687.278 14,25
Georgia 9.370 649.407 25,14
Líbano 8.458 631.642 12,35
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.