Los casos del virus en todo el mundo superan los 245,16 millones

28 de octubre, 2021 | 07.17

Más de 245,16 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.205.482​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 743.903 45.838.650 22,77

India 456.386 34.231.809 3,37

Brasil 606.246 21.748.984 28,94

Reino Unido 140.041 8.897.149 21,07

Rusia 468.239 8.352.601 32,41

Turquía 69.734 7.934.758 8,47

Francia 117.555 7.133.766 17,55

Irán 125.716 5.888.100 15,37

Argentina 115.889 5.284.485 26,05

España 87.289 5.006.675 18,65

Colombia 127.159 4.995.694 25,61

Italia 131.954 4.752.368 21,84

Alemania 95.367 4.508.687 11,5

Indonesia 143.299 4.241.809 5,35

México 287.274 3.793.783 22,77

Polonia 76.672 2.990.509 20,19

Sudáfrica 89.049 2.920.581 15,41

Ucrania 65.628 2.825.733 14,71

Filipinas 42.348 2.768.849 3,97

Malasia 28.674 2.448.372 9,09

Perú 200.149 2.198.038 61,35

Países Bajos 18.357 2.100.866 10,65

Irak 23.061 2.050.652 6

Tailandia 18.922 1.875.315 2,73

Republica Checa 30.667 1.741.859 28,85

Japón 18.241 1.718.088 1,44

Canadá 28.881 1.706.884 7,79

Chile 37.697 1.686.318 20,13

Rumanía 46.015 1.602.830 23,64

Bangladés 27.841 1.568.563 1,73

Bélgica 25.914 1.333.947 22,67

Israel 8.062 1.324.451 9,08

Pakistán 28.405 1.270.322 1,34

Suecia 15.002 1.168.271 14,74

Serbia 9.698 1.118.905 13,89

Portugal 18.144 1.087.245 17,64

Cuba 8.201 947.935 7,23

Marruecos 14.647 945.201 4,07

Kazajistán 12.001 932.688 6,57

Vietnam 21.856 900.585 2,29

Suiza 10.782 865.391 12,66

Jordania 10.983 856.450 11,03

Hungría 30.647 855.339 31,35

Nepal 11.380 810.880 4,05

Austria 11.289 809.086 12,77

Emiratos Árabes 2.135 739.566 2,22

Unidos

Grecia 15.770 728.210 14,69

Túnez 25.221 712.139 21,81

Georgia 9.873 703.281 26,49

Líbano 8.517 639.322 12,44

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.