Más de 232,79 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.967.894 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 692.291 43.218.853 21,19
India 447.373 33.697.581 3,31
Brasil 594.653 21.366.395 28,39
Reino Unido 136.375 7.736.235 20,52
Rusia 414.519 7.464.708 28,69
Turquía 63.576 7.094.331 7,72
Francia 116.615 7.002.393 17,41
Irán 119.888 5.559.691 14,66
Argentina 114.955 5.251.940 25,84
Colombia 126.178 4.952.690 25,41
España 86.298 4.951.640 18,44
Italia 130.807 4.665.049 21,65
Indonesia 141.709 4.211.460 5,29
Alemania 93.510 4.207.556 11,28
México 275.676 3.635.807 21,85
Polonia 75.601 2.904.631 19,91
Sudáfrica 87.417 2.898.888 15,13
Filipinas 37.596 2.523.153 3,53
Ucrania 55.863 2.401.956 12,52
Malasia 25.695 2.209.194 8,15
Perú 199.314 2.173.354 61,09
Países Bajos 18.162 1.999.592 10,54
Irak 22.187 1.998.615 5,77
Japón 17.527 1.696.622 1,39
Republica Checa 30.454 1.690.288 28,65
Chile 37.445 1.652.364 19,99
Canadá 27.699 1.612.368 7,47
Tailandia 16.498 1.581.415 2,38
Bangladés 27.470 1.553.873 1,7
Israel 7.684 1.267.188 8,65
Pakistán 27.638 1.241.825 1,3
Bélgica 25.559 1.235.527 22,35
Rumanía 36.658 1.210.810 18,83
Suecia 14.850 1.151.173 14,59
Portugal 17.962 1.067.775 17,47
Marruecos 14.225 930.891 3,95
Serbia 8.142 926.269 11,66
Kazajistán 11.100 880.709 6,07
Cuba 7.279 860.799 6,42
Suiza 10.644 837.767 12,5
Jordania 10.703 821.840 10,75
Hungría 30.179 821.526 30,87
Nepal 11.115 793.271 3,96
Vietnam 18.936 770.640 1,98
Austria 10.986 738.763 12,43
Emiratos Árabes 2.094 735.457 2,17
Unidos
Túnez 24.794 705.474 21,44
Grecia 14.751 651.378 13,75
Líbano 8.364 622.983 12,21
Georgia 8.884 609.340 23,84