La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cuándo cobrarán los haberes durante diciembre del 2019 a febrero del 2020 los beneficiarios de jubilaciones, pensiones, Pensiones No Contributivas, Asignación Universal por Hijo y por Embarazo, Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares y de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción).
Pensiones no contributivas
Diciembre Enero Febrero
0 y 1 4/12/19 3/1/20 3/2/20
2 y 3 4/12/19 6/1/20 4/2/20
4 y 5 5/12/19 7/1/20 5/2/20
6 y 7 5/12/19 8/1/20 6/2/20
8 y 9 6/12/19 9/1/20 7/2/20
Asignaciones familiares de pensiones no contributivas
Diciembre Enero Febrero
0 y 1 4/12/49 3/1/20 3/2/20
2 y 3 4/12/19 6/1/20 4/2/20
4 y 5 5/12/19 8/1/20 6/2/20
6 y 7 5/12/19 8/1/20 6/2/20
8 y 9 6/12/19 9/1/20 7/2/20
Jubilados y pensionados
Haberes que no superen la suma mensual de 15.991
Diciembre Enero Febrero
0 9/12/19 10/1/20 10/2/20
1 9/12/19 13/1/20 11/2/20
2 10/12/19 14/1/20 11/2/20
4 11/12/19 16/1/20 13/02/20
5 11/12/19 17/1/20 13/2/20
6 12/12/19 20/1/20 14/2/20
7 12/12/19 21/1/20 17/2/20
8 13/12/19 22/1/20 18/12/20
9 13/12/19 23/1/20 19/2/20
Haberes que superen la suma de 15991
Diciembre Enero Febrero
0 y 1 16/12/19 24/1/20 20/2/20
2 y 3 17/12/19 27/1/20 21/2/20
4 y 5 18/12/19 28/1/20 26/2/20
6 y 7 19/12/19 29/1/20 27/2/20
8 y 9 20/12/19 30/1/20 28/2/20
Asignación universal por embarazo
Diciembre Enero Febrero
0 9/12/19 10/1/20 10/2/20
1 10/12/19 13/1/20 11/2/20
2 11/12/19 14/01/20 12/02/20
3 12/12/19 15/1/20 13/02/20
4 13/12/19 16/1/20 14/2/20
5 16/12/19 17/1/20 17/02/20
6 17/12/19 20/1/20 18/2/20
7 18/12/19 21/1/20 19/2/20
8 19/12/19 22/1/20 20/2/20
9 20/12/19 23/1/20 21/02/20
Asignación familiar y universal por hijo
Diciembre Enero Febrero
0 9/12/19 10/1/20 10/2/20
1 9/12/19 13/1/20 11/2/20
2 10/12/19 14/1/20 11/2/20
3 10/12/19 15/1/20 12/2/20
4 11/12/19 16/1/20 13/2/20
5 11/12/19 17/1/20 13/2/20
6 12/12/19 20/1/20 14/2/20
7 12/12/19 21/1/20 17/2/20
8 13/12/19 22/1/20 18/2/20
9 13/12/19 23/1/20 19/2/20
Asignación por prenatal y maternidad
Diciembre Enero Febrero
0 y 1 9/12/19 10/1/20 10/2/20
2 y 3 10/12/19 13/1/20 11/2/20
4 y 5 11/12/19 14/1/20 12/2/20
6 y 7 12/12/19 15/1/20 13/2/20
8 y 9 13/12/19 16/1/20 14/2/20
Asignación de pago único (matrimonio - nacimiento - adopción)
Prestación por desempleo
Plan 1
Diciembre Enero Febrero
0 y 1 20/12/19 23/1/20 21/2/20
2 y 3 20/12/19 24/1/20 26/2/20
4 y 5 20/12/19 27/1/20 27/2/20
6 y 7 20/12/19 28/1/20 28/2/20
8 y 9 20/12/19 29/1/20 2/3/4
Planes 2 y 3
Noviembre 2019: desde el 5/12/19 al 11/12/19
Diciembre 2019: 3/1/20 al 9/1/20
enero 2020: 4/2/20 al 10/2/20Pensiones no contributivas