Coronavirus en Argentina: notifican 141 muertes y 8.183 casos en un día

El Ministerio de Salud indicó que el porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva es de 54% en el país y del 60% en el AMBA.

24 de febrero, 2021 | 18.40

De acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, otras 141 personas murieron y 8.183 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas. De esta forma, suman 51.650 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 2.085.411 los contagiados desde el inicio de la pandemia.

El Ministerio indicó que se realizaron en las últimas 24 horas 46.790 testeos y que desde el inicio del brote suman 7.272.015 pruebas diagnósticas para esta enfermedad.

El porcentaje de ocupación de unidades de terapia intensiva abarcó el 54% en el ámbito nacional y el 60% en el Área Metropolitana.

Detalle por provincia (Nº confirmados hoy | Nº de acumulados):

Buenos Aires 3.500 | 870.774
Ciudad de Buenos Aires 1003 | 229.381
Catamarca 74 | 7.512
Chaco 156 | 33.677
Chubut 186 | 46.592
Corrientes 127 | 21.308
Córdoba 716 | 157.519
Entre Ríos 179 | 44.751
Formosa 7 | 1.175
Jujuy 103 | 20.385
La Pampa 91 | 18.315
La Rioja 55 | 10.125
Mendoza 165 | 66.707
Misiones 114 | 7.833
Neuquén 261 | 60.640
Río Negro 166 | 51.909
Salta 163 | 25.740
San Juan 80 | 15.141
San Luis 32 | 20.585
Santa Cruz 201 | 35.631
Santa Fe 482 | 215.264
Santiago del Estero 65 | 22.340
Tierra del Fuego38 | 22.833
Tucumán 219 | 79.274

 

LA FERIA DE EL DESTAPE ►