La Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) acordó con la UATRE, las entidades agropecuarias y el Gobierno Nacional nuevos incrementos salariales para los trabajadores rurales que abarcan los meses de agosto, septiembre y octubre.
La medida fue oficializada a través de la Resolución 274/2024 publicado en Boletín Oficial y confirma que el nuevo piso arranca en los $640.136,05 para el salario mensual de agosto; para septiembre el salario básico pasará a ser de $659.340,13 y para octubre quedó establecido en $675.823,63.
Dentro de estos aumentos, quedan incluidas las siguientes actividades: porcina en criadero; aplicación de productos fitosanitarios, conductores tractoristas; maquinistas de cosechadoras y vehículos agrícolas; y los olivícolas.
Las subas corresponden para el personal permanente y de prestación continua, comprendido en el Régimen de Trabajo Agrario en el ámbito de la Ley N° 26.727. Además, en la resolución también queda establecida la actualización de los topes indemnizatorios mes a mes: para agosto queda la base promedio en $708.616, en tanto que el tope se establece en $2.116.732.
A continuación, la escala completa correspondiente a agosto, difundida por la UATRE.
Sin comida y sin S.A.C. | ||
---|---|---|
Sueldo | Jornal | |
PEONES GENERALES | $640.136,05 | $28.161,50 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO | $657.050,68 | $28.908,61 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | $658.459,62 | $28.968,50 |
Ovejeros | $663.894,20 | $29.300,67 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | $683.027,08 | $30.032,01 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $687.524,53 | $30.247,17 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | $708.567,70 | $31.149,21 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $712.992,05 | $31.415,94 |
Mecánicos tractoristas | $749.828,19 | $32.986,02 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | $705.723,46 | |
Capataces | $778.452,45 | |
Encargados | $821.187,73 |
VIGENCIA: a partir del 1° de agosto de 2024, hasta el 31 de agosto de 2024.-
Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
---|---|---|
$708.616,67 | $2.116.732,65 |
Salarios trabajadores rurales en septiembre
VIGENCIA: a partir del 1° de septiembre de 2024, hasta el 30 de septiembre de 2024.
Sin comida y sin S.A.C. | ||
---|---|---|
Sueldo | Jornal | |
PEONES GENERALES | $659.340,13 | $29.006,35 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO | $676.762,20 | $29.775,87 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | $678.213,41 | $29.837,56 |
Ovejeros | $683.811,03 | $30.179,69 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | $703.517,89 | $30.932,97 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $708.150,27 | $31.154,59 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | $729.824,73 | $32.083,69 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $734.381,82 | $32.358,42 |
Mecánicos tractoristas | $772.323,03 | $33.975,60 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | $726.895,17 | |
Capataces | $801.806,02 | |
Encargados | $845.823,36 |
Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
---|---|---|
$ 729.875,17 | $ 2.180.234,63 |
Salarios trabajadores rurales de octubre
VIGENCIA: a partir del 1º de octubre de 2024 hasta el 31 de julio de 2025.
Sin comida y sin S.A.C. | ||
---|---|---|
Sueldo | Jornal | |
PEONES GENERALES | $675.823,63 | $29.731,50 |
AYUDANTES DE ESPECIALIZADOS | ||
PEÓN ÚNICO | $693.681,26 | $30.520,27 |
ESPECIALIZADOS: | ||
Peones que trabajan en el cultivo del arroz, peones de haras, peones de cabañas (bovinos y ovinos) | $695.168,75 | $30.583,50 |
Ovejeros | $700.906,30 | $30.934,19 |
Albañiles, apicultores, carniceros, carpinteros, cocineros, cunicultores, despenseros, domadores, fruticultores, herreros, inseminadores, jardineros, mecánicos (generales y molineros), panaderos, pintores, quinteros y talabarteros | $721.105,84 | $31.706,29 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas | $725.854,03 | $31.933,45 |
Ordeñadores en explotaciones tamberas y que además desempeñan funciones de carreros | $748.070,34 | $32.885,78 |
Conductores tractoristas, maquinista de máquinas cosechadoras y agrícolas | $752.741,36 | $33.167,38 |
Mecánicos tractoristas | $791.631,11 | $34.824,99 |
PERSONAL JERARQUIZADO | ||
Puesteros | $745.067,55 | |
Capataces | $821.851,17 | |
Encargados | $866.968,94 |
VIGENCIA: a partir del 1° de octubre de 2024, hasta el 31 de julio de 2025.-
Montos topes indemnizatorios | Base Promedio | Tope |
---|---|---|
$748.122,05 | $2.234.740,49 |