La Federación de Camioneros liderada por Pablo Moyano confirmó nuevos incrementos salariales para los trabajadores de transporte y logística de todo el país. El acuerdo, que fue firmado en junio, abarca las actualizaciones del mes pasado, julio y agosto inclusive. Además, como parte de una recomposición salarial, se incluye, dependiendo de las categorías, la entrega de sumas no remunerativas.
"Conforme el acuerdo celebrado con fecha 13 de junio de 2014, las partes acuerdan otorgar un incremento en los salarios del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89 a partir del 1 de junio de 2024 de un 5% sobre los salarios de mayo de 2024", detallaron desde el sindicato.
Por su parte, en julio y agosto se agregará "una suma adicional de carácter remunerativo para cada categoría, conformando el total del salario básico a todos sus efectos legales".
Aumento para camioneros: ¿cuánto cobran en julio 2024?
A causa de la "realidad inflacionaria que atraviesa nuestro país" y luego de haber vencido el acuerdo (31 de mayo), Camioneros inició una apertura de negociaciones paritarias para los trabajadores del sector.
En ese sentido, las partes cerraron un nuevo incremento para el próximo trimestre, junto al pago de sumas adicionales, que impactarán sobre los básicos de mayo:
- Aumento del 5% en junio: a liquidarse en julio.
- Aumento del 4% en julio: a liquidarse en agosto (suma adicional remunerativa del 3% para cada categoría).
- Aumento del 3% en agosto: a liquidarse en septiembre (suma adicional remunerativa del 2% para cada categoría).
"Las partes establecen que durante la vigencia de dicho período no presentarán nuevos reclamos de incrementos salariales, sean porcentuales o de suma fija, a nivel de actividad, rama o empresa", señalaron. Además, desde el gremio aseguraron que el porcentaje de aumento, teniendo en cuenta la suma total y los respectivos adicionales, alcanza el 17% al término del período señalado.
Por otro lado, los trabajadores de transporte y logística se preparan para recibir el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), mejor conocido como aguinaldo, equivalente al 50% de la mayor remuneración percibida en el semestre.
MÁS INFO
Paritaria Camioneros: ¿cómo quedan las escalas en julio 2024?
Personal Operativo
Categorías | Sueldo básico (junio 2024) |
Conductor de primera categoría | $ 532.301,87 |
Conductor de segunda categoría $522.816,04 | $ 522.816,04 |
Conductor de tercera categoría (fletes al instante) | $ 513.320,62 |
Conductores de grúas de hasta 10 toneladas y operadores de autoelevadores | $ 541.791,66 |
Conductores de grúas de más de 10 y hasta 20 toneladas | $ 595.970,83 |
Conductores de grúas de más de 20 y hasta 35 toneladas | $ 619.809,66 |
Conductores de grúas de más de 35 y hasta 45 toneladas | $ 644.602,05 |
Conductores de grúas de más de 45 y hasta 55 toneladas | $ 670.386,13 |
Conductores de grúas de más de 55 y hasta 70 toneladas | $ 703.905,44 |
Conductores de grúas de más de 70 y hasta 90 toneladas | $ 739.100,71 |
Conductores de grúas de más de 90 y hasta 110 toneladas | $ 776.055,75 |
Conductores de grúas de más de 110 y hasta 140 toneladas | $ 814.858,54 |
Conductores de grúas de más de 140 y hasta 170 toneladas | $ 855.601,47 |
Conductores de grúas de más de 170 y hasta 300 toneladas | $ 898.381,54 |
Conductores de grúas de más de 300 toneladas | $ 970.252,06 |
Personal Operativo
Categorías | Sueldo básico (junio 2024) |
Encargado | $ 500.288,63 |
Recibidor y/o clasificador de guías | $ 495.516,63 |
Peones especializados | $ 490.842,23 |
Recolectores de residuos y limpieza | $ 490.842,23 |
Peones | $ 486.157,70 |
Peones generales de barrido y limpieza | $ 486.157,70 |
Ayudantes mayores de 18 años | $ 476.840,56 |
Personal Operativo del Transporte de Clearing, Carga Postal y Correo Privado
Categorías | Sueldo básico (junio 2024) |
Operador de servicios | $ 566.390,27 |
Distribuidor domiciliario | $ 515.524,66 |
Auxiliar operativo de primera | $ 530.684,03 |
Auxiliar operativo de segunda | $ 505.075,78 |
Personal Operativo del Transporte de Caudales
Categorías | Sueldo básico (junio 2024) |
Chofer de camión blindado | $ 572.292,04 |
Chofer con firma/ Custodia de camión de caudales | $ 614.628,42/$ 496.172,12 |
Auxiliar operativo de primera | $ 731.473,95 |
Auxiliar operativo de segunda | $ 509.537,81 |
Personal de Taller y/o Mantenimiento
Categorías | Sueldo básico (junio 2024) |
Oficial de Primera | $ 592.840,45 |
Oficial completo de taller | $ 562.124,98 |
Oficial | $ 534.435,77 |
Medio oficial | $ 504.860,38 |
Oficial Gomero | $ 534.435,77 |
Medio Oficial Gomero | $ 504.860,38 |
Lavadores, Engrasadores y Ayudantes de Taller | $ 504.860,38 |
Personal Administrativo
Categorías | Sueldo básico (junio 2024) |
Administrativo de Primera Categoría | $ 529.710,87 |
Administrativo de Segunda Categoría | $ 509.537,81 |
Administrativo de Tercera Categoría | $ 490.842,23 |
Administrativo de Cuarta Categoría | $ 481.503,57 |
Maestranza y/o serenos | $ 481.503,57 |