A partir de marzo de 2024, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) eliminó las tasas mínimas de interés, lo que generó una mayor competitividad entre los bancos en cuanto a los rendimientos de los plazos fijos. Esta medida busca atraer y retener clientes ofreciendo mejores tasas de interés.
Para ayudar a los usuarios a tomar decisiones informadas, el BCRA proporciona una tabla comparativa de las tasas de interés que ofrecen las principales entidades bancarias para los depósitos a plazo fijo a 30 días (Tasa Efectiva Mensual - TEM). A continuación, se detallan las tasas de interés que pagan algunos de los bancos más relevantes para un depósito de $500.000 a 30 días:
Banco | TEM (%) | Intereses por $500.000 a 30 días |
---|---|---|
Banco Nación | 2,08 | $10.416,70 |
Santander | 2,00 | $10.000,00 |
Banco Galicia | 2,08 | $10.416,70 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 2,21 | $11.041,70 |
HSBC | 0,00 | $0,00 |
BBVA | 2,17 | $10.833,30 |
Banco Macro | 2,21 | $11.041,70 |
Banco Credicoop | 2,08 | $10.416,70 |
ICBC | 2,32 | $11.583,30 |
Banco Ciudad | 2,08 | $10.416,70 |
Banco Bica | 2,29 | $11.458,30 |
Banco CMF | 2,50 | $12.500,00 |
Banco Comafi | 2,21 | $11.041,70 |
Banco de Corrientes | 2,33 | $11.666,70 |
Banco de la Provincia de Córdoba | 2,42 | $12.083,30 |
Banco de Chubut | 2,33 | $11.666,70 |
Banco del Sol | 2,08 | $10.416,70 |
Banco Dino | 2,17 | $10.833,30 |
Banco Hipotecario | 2,17 | $10.833,30 |
Banco Julio | 2,21 | $11.041,70 |
Banco Masventas | 1,71 | $8.541,70 |
Banco Meridian | 2,38 | $11.875,00 |
Banco de Tierra del Fuego | 2,25 | $11.250,00 |
Banco Voii | 2,50 | $12.500,00 |
Bibank | 2,25 | $11.250,00 |
Crédito Regional Compañía Financiera | 2,42 | $12.083,30 |
Esta lista muestra las tasas actuales y los intereses correspondientes para una inversión de $500.000 a 30 días en cada banco. Como puede observarse, los intereses varían dependiendo de la entidad, y algunos bancos como Banco CMF, Banco Voii y Banco ICBC ofrecen las tasas más altas, alcanzando el 2,5% de interés.
Aquí te dejo la información sobre las tasas de interés anuales que ofrecen los principales bancos de Argentina para los depósitos a plazo fijo:
Banco | TNA (%) | TEA (%) |
---|---|---|
Banco Nación | 25 | 28,07 |
Santander | 24 | 26,82 |
Banco Galicia | 25 | 28,07 |
Banco de la Provincia de Buenos Aires | 26,5 | 29,97 |
BBVA | 26 | 29,33 |
Banco Macro | 26,5 | 29,97 |
Banco Credicoop | 25 | 28,07 |
ICBC | 27,8 | 31,63 |
Banco Ciudad | 25 | 28,07 |
Banco Bica | 27,5 | 31,25 |
Banco CMF | 30 | 34,49 |
Banco Comafi | 26,5 | 29,97 |
Banco de Corrientes | 28 | 31 |
Qué es un plazo fijo
Un plazo fijo es una opción de inversión que ofrecen los bancos en la que se deposita una cantidad de dinero durante un período de tiempo determinado, a cambio de intereses. Es una alternativa que permite proteger el dinero de la inflación y obtener rendimientos previsibles, aunque la rentabilidad podría ser inferior al aumento de los precios.
Un punto importante a tener en cuenta es que, generalmente, no se puede retirar el dinero antes de que finalice el plazo pactado. Sin embargo, existen opciones más flexibles. Al final del período, el ahorrista recibe tanto el dinero depositado como los intereses generados.