Así empieza el promedio del descenso en 2025 en el fútbol argentino

Así empieza el promedio del descenso en el 2025 en el fútbol argentino, sin los clubes grandes complicados pero con novedades con relación al 2024 que se va.

18 de diciembre, 2024 | 11.54

La tabla del promedio del fútbol argentino en la Primera División en el 2025 sufrirá muchas modificaciones con respecto a la del 2024, aunque los clubes grandes por ahora respiran. Boca Juniors, River Plate, Independiente, Racing y San Lorenzo están tranquilos en este sentido, aunque el "Cuervo" es el más complicado.

El listado comprende, como siempre en los últimos tiempos, las tres temporadas más recientes en la divisional más alta del país en este deporte. Por lo tanto, los equipos que se sumaron recién en este año o en el anterior dividirán de manera diferente con relación a aquellos que participan de los torneos desde antes del 2023. A los 28 elencos que se desempeñaron en el 2024 se les agregarán Aldosivi de Mar del Plata y San Martín de San Juan, que acaban de subir desde la Primera Nacional. Finalmente, serán 30 los equipos en la elite.

¿Cómo empieza el promedio del descenso en el fútbol argentino en 2025?

    P    Equipo    T23    24    Pts    PJ    Promedio

  1. River Plate    85    70    155    82    1.890
  2. Talleres (C)    67    72    139    82    1.695
  3. Racing Club    60    70    130    82    1.585
  4. Boca Juniors    62    67    129    82    1.573
  5. Godoy Cruz (M)    63    64    127    82    1.548
  6. Estudiantes (LP)    62    63    125    82    1.524
  7. Velez    49    76    125    82    1.524
  8. Defensa y Justicia    58    58    116    82    1.414
  9. Lanús    57    59    116    82    1.414
  10. Independiente    51    63    114    82    1.390
  11. Huracán    51    62    113    82    1.378
  12. Rosario Central    65    47    112    82    1.365
  13. Platense    54    57    111    82    1.353
  14. Argentinos    54    56    110    82    1.341
  15. San Lorenzo    64    45    109    82    1.329
  16. Belgrano (C)  57    49    106    82    1.292
  17. Union (SF)   46    60    106    82    1.292
  18. Instituto (C)    52    53    105    82    1.280
  19. Atl Tucuman    54    50    104    82    1.268
  20. Newells    53    49    102    82    1.243
  21. Barracas Central    49    49    98    82    1.195
  22. Dep. Riestra    0    48    48    41    1.170
  23. Banfield    53    41    94    82    1.146
  24. Gimnasia (LP)    45    48    93    82    1.134
  25. Ind Rivadavia    0    46    46    41    1.121
  26. Central Cba (SdE)    48    42    90    82    1.097
  27. Tigre    47    39    86    82    1.048
  28. Sarmiento (J)    46    35    81    82    0.987
  29. Aldosivi (MdP) 0 0 0 0 0*
  30. San Martín (SJ) 0 0 0 0 0*

*Acaban de ascender desde la Primera Nacional (segunda división). 

Así empiezan los promedios del descenso del fútbol argentino en el 2025.

¿Cómo son los descensos en el fútbol argentino en 2025?

  • Descenderá el último de la tabla del promedio.
  • Descenderá el último de la tabla anual.
  • Si el equipo fuera el mismo, entonces bajará el anteúltimo de la tabla anual.
  • No habrá una Liga Profesional, sino que serán dos Copas de la Liga. Solamente contarán para el primedio y la tabla anual los puntos obtenidos en las fases de grupos de ambas. No contabilizarán las unidades acumuladas en los playoffs, es decir desde los octavos de final en adelante.